AVDELNING II
0601 | Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212 | ||||
0601 20 30 | Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner | ||||
0602 | Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium | ||||
0602 10 10 och 0602 10 90 | Icke rotade sticklingar samt ympkvistar Dessa undernummer omfattar följande:
| ||||
0602 40 00 | Rosor, även ympade/okulerade | ||||
0602 90 10 | Svampmycelium Förädlat svampmycelium som förekommer i handeln säljs i form av plattor bestående av delvis förmultnade halmrester på vilka det bildas mycelieskikt. Detta undernummer omfattar också en produkt bestående av ännu inte utvecklat, mikroskopiskt urskiljbart svampmycelium på ett skikt av sädeskorn inbäddade i en kompost av steriliserad hästgödsel (en blandning av halm och hästspillning). | ||||
0602 90 41 | Skogsträd | ||||
0602 90 45 | Rotade sticklingar och unga plantor | ||||
0602 90 48 | Andra | ||||
0602 90 50 | Andra frilandsplantor Detta undernummer omfattar även ormbunkar samt kärr- och vattenväxter (med undantag av varor enligt nr 0601 och undernr 0602 90 99). Detta undernummer omfattar även gräs i rullar eller plattor för anläggning av gräsmattor. | ||||
0603 | Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade | ||||
0603 11 00 till 0603 19 70 | Friska | ||||
0603 19 70 | Andra Detta undernummer omfattar också pilgrenar med knoppar eller blommor. Pilgrenar utan knoppar eller blommor omfattas dock av undernr 1401 90 00. | ||||
0604 | Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade | ||||
0604 20 11 | Renlav | ||||
0604 20 90 | Andra | ||||
0604 90 11 | Renlav | ||||
0604 90 91 | Endast torkade Detta undernummer omfattar inte endast torkade ax och kolvar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller spannmålsväxter (kapitel 10). | ||||
0604 90 99 | Andra |
______________________________________________
Allmänna anmärkningar
— Grönsaksgroddar enligt kapitel 7 ska klassificeras som färska grönsaker i kapitel 7 under respektive nummer, eftersom färska grönsaker omfattas av detta kapitel oberoende av huruvida de är avsedda som livsmedel, utsäde eller plantering, med undantag av grönsaksplantor färdiga för omplantering enligt nummer 0602 (se de förklarande anmärkningarna till HS till kapitel 7, allmänna anmärkningar, stycke tio).
— Bönor som används för produktion av böngroddar klassificeras enligt nummer 0713 som torkade baljväxtfrön (se de förklarande anmärkningarna till HS till undernummer 0713 31). Böngroddar som grott ur sådana bönor och groddar från andra torkade baljväxtfrön klassificeras emellertid som färska baljfrukter enligt nummer 0708.
— Även om vissa plantor som frön kan klassificeras i andra kapitel i Kombinerade nomenklaturen, till exempel kapitel 9 eller 12, blir de när de har grott färdigt, lämpliga för konsumtion som grönsaker, och bör därför klassificeras i kapitel 7, eftersom de förlorat de objektiva egenskaper som motiverar en klassificering i kapitlen 9 och 12. Se de förklarande anmärkningarna till HS till nummer 0709, första stycket, 14, vad gäller bambuskott och sojabönsgroddar.
— Groddar av korn av spannmål enligt kapitel 10 (numren 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 eller 1008), t.ex. korngroddar, klassificeras enligt undernummer 1107 10 (korngroddar undantas från kapitel 10, se de förklarande anmärkningarna till HS till nummer 1003, undantag a)), som är det mest specifika numret för spannmålsgroddar, eftersom den inte begränsas till torkade spannmålsgroddar (malt). Grönmalt klassificeras enligt undernummer 1107 10 11 till 1107 10 99 (se de förklarande anmärkningarna till undernr 1107 10 11 till 1107 10 99, första stycket) och betraktas som korn som börjat gro men ännu inte torkats.
— Groddar av sorten Zea mays var. saccharata (sockermajs) som ska klassificeras enligt kapitel 7 genom tillämpning av anmärkning 2 till kapitel 7 och anmärkning 2 till kapitel 10, ska klassificeras enligt nummer 0709 (undernr 0709 99 60).
Icke uttömmande förteckning över groddar med KN-nummer:
KN-nr | Varuslag (latinskt namn) | |
0703 10 19 | groddar av kepalök (Allium cepa) | |
0703 20 00 | groddar av vitlök (Allium sativum) | |
0703 90 00 | groddar av purjolök (Allium porrum) | |
0704 90 90 | broccoligroddar (Brassica oleracea var. italica) | |
0706 90 90 | groddar av rödbetor (Beta vulgaris ssp. vulgaris) | |
0706 90 90 | groddar av rädisor (Raphanus sativus) | |
0708 10 00 | groddar av ärtor (Pisum sativum) | |
0708 20 00 | groddar av adzukiböna (Phaseolus angularis) | |
0708 20 00 | groddar av mungböna (Vigna radiata) | |
0708 20 00 | groddar av rosenböna (Phaseolus pubescens) | |
0708 90 00 | kikärtsgroddar (Cicer arietinum) | |
0708 90 00 | groddar av klöverärt (Lotus maritimus) | |
0708 90 00 | linsgroddar (Lens culinaris) | |
0708 90 00 | groddar av duvärt (Cajanus cajan) | |
0709 99 10 | groddar av senapskål (Eruca vesicaria ssp. sativa) | |
0709 99 50 | fänkålsgroddar (Foeniculum vulgare var. azoricum) | |
0709 99 60 | groddar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) | |
0709 99 90 | alfalfagroddar (Medicago sativa) | |
0709 99 90 | basilikumgroddar (Ocimum spp.) | |
0709 99 90 | groddar av svart senap (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.) | |
0709 99 90 | groddar av anisisop (Agastache foeniculum) | |
0709 99 90 | groddar av gurkört (Borago officinalis) | |
0709 99 90 | groddar av kinesisk toon (Toona sinensis) | |
0709 99 90 | groddar av glasört (Salicornia europaea) | |
0709 99 90 | groddar av koriander (Coriandrum sativum) | |
0709 99 90 | groddar av krasse (Lepidium sativum) | |
0709 99 90 | groddar av bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum) | |
0709 99 90 | groddar av grön eller röd bladmynta (Perilla frutescens) | |
0709 99 90 | groddar av solros (Helianthus annuus) | |
0709 99 90 | groddar av vit senap (Sinapis alba) | |
1107 10 19 | grönmalt av vete (Triticum aestivum) | |
1107 10 99 | grönmalt av korn (Hordeum vulgare) | |
1107 10 99 | grönmalt av hirs (Panicum miliaceum) | |
1107 10 99 | grönmalt av havre (Avena sativa) | |
1107 10 99 | grönmalt av ris (Oryza sativa) | |
1107 10 99 | grönmalt av råg (Secale cereale) |
0701 | Potatis, färsk eller kyld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 90 50 | Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni Nyskördad potatis kännetecknas av sin ljusa färg (vanligtvis vit eller rosa) och det tunna skalet som ännu inte är färdigbildat och lätt kan gnidas eller skrapas av. Nyskördad potatis visar heller inga tecken till att gro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 | Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 10 11 till 0703 10 90 | Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök Dessa undernummer omfattar alla sorters lök (Allium cepa) och schalottenlök (Allium ascalonicum). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 10 11 | Sättlök Detta undernummer omfattar ettåriga lökar som härstammar från frö, för utplantering. Deras diameter är i allmänhet 1 till 2 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 20 00 | Vitlök Detta undernummer omfattar all slags vitlök (Allium sativum) som är lämplig som livsmedel. Detta undernummer omfattar också vitlök bestående av en enda lök utan separata klyftor, med en ungefärlig diameter av 25–50 mm, som i handeln beskrivs som ’solovitlök’, (på engelska även ’pearl garlic’, ’single bulb garlish’, ’single clove garlic’, ’monobulb garlic’) eller en liknande handelsbenämning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 90 00 | Purjolök och lök av andra Allium-arter Detta undernummer omfattar den vanliga ätliga purjolöken (Allium porrum), salladslök (Allium fistulosum) och gräslök (Allium schoenoprasum). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 | Kål, färsk eller kyld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 10 00 | Blomkål (inbegripet broccolo) Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0704, första stycket, 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 90 10 | Vitkål och rödkål Detta undernummer omfattar vitkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), inklusive grönkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica och subvar. piramidalis) och rödkål (Brassica oleracea L. var. capitata. L. f. rubra (L.) Thell). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 90 90 | Annan Detta undernummer omfattar savoykål (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. och var. sabauda L.), salladskål (t.ex. Brassica sinensis och Brassica pekinensis), kålrabbi (Brassica oleracea var. gongylodes) och broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck). Detta undernummer omfattar däremot inte följande:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 | Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 10 00 | Morötter och rovor Detta undernummer omfattar endast varieteter av rovor och morötter (röda eller rosa) som är lämpliga som livsmedel. Fodermorötter, vanligtvis vita eller blekgula, foderrovor (Brassica campestris var. rapa) och kålrötter (Brassica napus var. napobrassica) omfattas av undernr 1214 90 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 90 90 | Andra Detta undernummer omfattar bl.a.:
Rotfrukter och rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, t.ex. jordärtskockor, batater (sötpotatis), taro och jams omfattas däremot av nr 0714. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0707 00 | Gurkor, färska eller kylda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0707 00 90 | Små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg) Cornichons i detta undernummer är en sort av små gurkor (85 styck eller fler per kg). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0708 | Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0708 10 00 | Ärter (Pisum sativum) Detta undernummer omfattar alla ärter av arten Pisum sativum, inbegripet foderärter (Pisum sativum var. arvense). Det omfattar inte vignabönor (även den med svart öga), som omfattas av undernr 0708 20 00 eller kikärter av släktet Cicer, som omfattas av undernr 0708 90 00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0708 90 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0708, första stycket, 3, 4, 5 och 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 | Andra grönsaker, färska eller kylda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 20 00 | Sparris Detta undernummer omfattar endast de unga skotten av sparris (Asparagus officinalis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 40 00 | Bladselleri (blekselleri) Detta undernummer omfattar selleri av sorterna Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stjälkselleri) och Apium graveolens var. secalinum Alef. (bladselleri). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 59 10 | Kantareller Detta undernummer omfattar endast de i allmänhet äggulegula kantarellerna av arterna Cantharellus cibarius Fries och Cantharellus friesii Quélet. Liknande ätliga slag, t.ex. falsk kantarell (Clitocybe aurantiaca) och trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides), som ibland används som tryffelersättning i charkuterier, omfattas av undernr 0709 59 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 59 30 | Rörsoppar Detta undernummer omfattar endast rörsoppar av släktet Boletus, särskilt stensopp eller Karljohanssvamp (Boletus edulis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 60 10 till 0709 60 99 | Frukter av släktena Capsicum och Pimenta Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0709, första stycket, 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 92 10 och 0709 92 90 | Oliver Oliver från vilka olja utvunnits men med en fetthalt överstigande 8 viktprocent kvarstår under dessa undernummer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 10 | Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.) Detta undernummer omfattar alla typer av salladsväxter med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) cikoriasallat och endivesallat (arter av släktet Cichorium spp.), t.ex.:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 20 | Mangold och kardon Detta undernummer omfattar mangold (Beta vulgaris subvar. cicla) och kardon (Cynara cardunculus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 40 | Kapris Kapris är blomknoppar från en taggig perenn buske (Capparis spinosa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 99 90 | Andra Detta undernummer omfattar bl.a.:
Följande omfattas inte av detta undernummer:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0710 | Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta Uttrycket ’frysta’ så som det definieras i tredje stycket i de förklarande anmärkningarna till HS för detta kapitel ska också jämföras med de kriterier som fastställs i EU-domstolens dom i mål 120/75. På samma sätt ska frysningsprocessen enligt domstolens tolkning av dessa kriterier i sin dom i mål C-423/09 leda till att produkten förändras en gång för alla, med resultatet att det inte längre rör sig om produkten i dess naturliga skick. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 | Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 20 10 och 0711 20 90 | Oliver Dessa undernummer omfattar oliver, vanligtvis i saltlake, som ännu inte befriats från sin bittra smak. Oliver som gjorts lämpliga för direkt konsumtion – även om detta skett genom en långvarig behandling i saltlake – omfattas inte av dessa undernummer utan klassificeras enligt undernr 2005 70 00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 40 00 | Gurkor Detta undernummer omfattar gurkor som lagts i stora behållare med saltlake, vilken eventuellt kan innehålla ättika eller ättiksyra, som tillfälligt säkrar hållbarheten under transport och lagring. Gurkorna är olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd. Produkterna innehåller vanligtvis minst 10 viktprocent salt. Före varornas slutliga användning behandlas de i allmänhet på följande sätt, vilket medför att de skall klassificeras enligt kapitel 20:
Gurkor, även i saltlake, som genomgått fullständig mjölksyrning omfattas däremot av kapitel 20. Gurkor som genomgått fullständig mjölksyrning kännetecknas av att hela fruktköttet vid genomskärning uppvisar ett glasaktigt, dvs. något genomskinligt, utseende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 51 00 | Svampar av släktet Agaricus Svampar enligt detta undernummer får vara tillfälligt konserverade i stark saltlake med tillsats av ättika eller ättiksyra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 90 70 | Kapris Kapris enligt detta undernummer är i allmänhet förpackade i saltlake i fat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0712 | Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda Detta nummer omfattar inte varor som i torkat tillstånd inte används som grönsaker utan huvudsakligen för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211).
Värmebehandling för att minska mikroorganismer (t.ex. med varm ånga) på produktens yta är tillåten enligt detta nummer, under förutsättning att produkterna behåller karaktären av torkade grönsaker, inte vidare beredda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0712 90 30 | Tomater Beträffande klassificeringen av tomatpulver hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 2002 90 11 till 2002 90 99. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0712 90 90 | Andra Detta undernummer omfattar inte torkade blad och rötter av maskros (Taraxacum officinale), torkad ängssyra (Rumex acetosa) och torkad blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus) som används till medicinska ändamål (undernr 1211 90 86). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 | Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade Varor enligt detta nummer som är avsedda som utsäde är förädlade och kännetecknas i allmänhet av sin förpackning (t.ex. säckar med uppgift om användningsområde) och sitt högre pris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 10 10 och 0713 10 90 | Ärter (Pisum sativum) De förklarande anmärkningarna till undernr 0708 10 00 gäller i tillämpliga delar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 20 00 | Kikärter Kikärter enligt detta undernummer tillhör släktet Cicer (huvudsakligen Cicer arietinum) oavsett om de används som utsäde, livsmedel eller djurfoder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 31 00 | Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0713 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 32 00 | Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis) Adzukibönor saluförs alltid i torkat tillstånd. I omoget tillstånd är bönorna gröna, med hög vattenhalt. När växten har mognat är de röda och har torkat ut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 35 00 | Ögonbönor (Vigna unguiculata) Detta undernummer omfattar sparrisböna (tidigare Dolichos sinensis spp. Sesquipedalis), som anses vara en böna av släktet Vigna. Namnen ”Dolichos unguiculata” och ”Dolichos sinensis” är synonymer, vilka inte längre används för bönor av släktet Vigna. Det korrekta namnet för sparrisböna är således ”Vigna unguiculata (L) Walp.spp. Sesquipedalis”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 40 00 | Linser Detta undernummer omfattar endast linser av släktena Ervum och Lens, t.ex. de olika sorterna av vanliga linser (Ervum lens och Lens esculenta) och Ervum ervilia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 90 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar, med undantag för sparrisböna enligt undernummer 0713 35 00, och för duvärt (Cajanus cajan) enligt undernummer 0713 60 00.Dolichos av släktet Dolichos, t.ex. hjälmböna (Dolichos lablab), Canavalia ensiformis, Mucuna utilis och guarfrön (Cyamopsis tetragonoloba). Följande omfattas inte av detta undernummer: frön av vicker av andra arter än Vicia faba (undernr 1209 29 45) och lupiner (Lupinus) (undernr eller 1209 29 50). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 | Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm Uttrycket ”i form av pelletar” definieras i anmärkning 1 till avdelning II.
Värmebehandling för att minska mikroorganismer (t.ex. med varm ånga) på produktens yta är tillåten för torkade produkter enligt detta nummer, under förutsättning att produkterna behåller karaktären av torkade rötter och stam- eller rotknölar, inte vidare beredda än med de metoder som är tillåtna enligt detta nummer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 10 00 | Maniokrot (kassava) Dessa undernummer omfattar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 20 10 och 0714 20 90 | Batater (sötpotatis) Batater (sötpotatis) är rotknölar från en örtklängväxt (Ipomea batatas) med vitt, gul eller rött fruktkött beroende på sort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 90 20 | Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse Dessa undernummer omfattar bl.a.:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 90 90 | Andra Detta undernummer omfattar de olika sorterna av jordärtskocka (t.ex. Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus och Helianthus decapetalus) och så kallad sago, den stärkelsehaltiga märgen från vissa palmer av en mängd olika arter (t.ex. Metroxylon, Rumphii, Rapihia ruffia, Arenga). |
__________________________________________________
Allmänna anmärkningar
| — | Torkad frukt och torkade nötter enligt detta kapitel. | |
— | Tillfälligt konserverade frukter och nötter enligt nr 0812. | ||
— | Frysta frukter och nötter enligt nr 0811. |
Steriliserade frukter och nötter omfattas inte av detta kapitel (vanligtvis nr 2008).
0801 | Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade | ||||||||||||||||||||||
0801 21 00 och 0801 22 00 | Paranötter Paranötter är nötter med hårt skal, som till formen och storleken påminner om mandarinklyftor. Skalet omger en stor kärna med trekantigt tvärsnitt i ett brunaktigt fibrigt hölje. | ||||||||||||||||||||||
0802 | Andra nötter, färska eller torkade, även skalade | ||||||||||||||||||||||
0802 21 00 och 0802 22 00 | Hasselnötter (Corylus spp.) Detta undernummer omfattar hasselnötter (frukter av Corylus avellana), turkiska hasselnötter (frukter av Corylus colurna) och filbertnötter (frukter av Corylus maxima). | ||||||||||||||||||||||
0802 41 00 och 0802 42 00 | Kastanjer (Castanea spp.) Dessa undernummer omfattas endast ätliga kastanjer av släktet Castanea. Det omfattar således inte vattenkastanjer (frukter av Trapa natans), som omfattas av undernr 0802 90 85, och hästkastanjer (Aesculus hippocastanum), som omfattas av nr 2308. | ||||||||||||||||||||||
0802 51 00 och 0802 52 00 | Pistaschmandel Pistaschmandlar är frukter från pistaschträdet (Pistacia vera), som huvudsakligen odlas på Sicilien, i Grekland och i Mellanöstern. Pistaschmandeln är av samma storlek som en liten oliv och består av en mjuk, tunn, vanligen fuktig rödbrun kapsel med mycket ojämn yta, lätt aromatisk, med ett ljust, träaktigt tvådelat skal. Detta innesluter en avlång kärna som omges av en rödbrun hinna och är blekgrön inuti med angenäm, mild smak. | ||||||||||||||||||||||
0802 90 50 | Pinjenötter (Pinus spp.) Detta undernummer omfattar pinjenötter (frukter av släktet Pinus, såsom Pinus pinea, Pinus cembra och Pinus koraiensis), även inbegripet kottar innehållande frön. | ||||||||||||||||||||||
0803 00 | Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade | ||||||||||||||||||||||
0803 10 10 | Färska | ||||||||||||||||||||||
0804 | Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade | ||||||||||||||||||||||
0804 40 00 | Avokado Avokado är frukten av avokadoträdet (Persea americana Mill.). De är ofta ganska stora stenfrukter, klotformade, päronformade eller flaskformade, beroende på sorten, och innehåller en ibland stor kärna. Skalet är mörkgrönt, karmosinrött, mörklila eller gult. Det fasta fruktköttet innanför skalet är grönvitt i moget tillstånd och ljusare intill kärnan. | ||||||||||||||||||||||
0804 50 00 | Guava, mango och mangostan Guava är frukter av guavaträdet (Psidium guayava L.). De är bär med fruktkött av varierande färg (vitaktig, rosa, gulvit, rödaktig eller grön) och innehåller många små kärnor. Mango är frukter av mangoträdet (Mangifera indica). De är stenfrukter med en platt kärna och långa fibrer. Det finns flera sorters mango av varierande vikt (från 150 g till 1 kg), sötma och smak (vissa har en lätt terpentinsmak). Mangostan är frukter av mangostanträdet (Garcinia mangostana). De är i moget tillstånd brunröda bär med en tjock fruktvägg innehållande flera kärnor omgivna av ett mjukt fröhylle som är vitt, sockrigt och har en särskilt angenäm smak. | ||||||||||||||||||||||
0805 | Citrusfrukter, färska eller torkade | ||||||||||||||||||||||
0805 10 22 till 0805 10 28 | Apelsiner, färska Dessa undernummer omfattar endast apelsiner av arten Citrus sinensis. | ||||||||||||||||||||||
0805 10 22 | Navelapelsiner Navelapelsiner kännetecknas av tillväxt av en andra frukt på toppen som sticker fram litet och liknar en mänsklig navel. De är söta, stora, kärnfria apelsiner med en rik och saftig smak. Detta undernummer omfattar sorter såsom ”Navel”, ”Navels sanguinas”, ”Lane late'”, ”Navelate”, ”Navelina”, ”Thomson” och ”Washington” | ||||||||||||||||||||||
0805 10 24 | Blonda apelsiner Blonda apelsiner kallas även ”vanliga apelsiner” och de används ofta i fruktjuiceindustrin. Detta undernummer omfattar sorter såsom ”Salustiana”, ”Valencia”, ”Valencia late”, ”Delta seedless”, ”Midknight” och ”Shamouti”. | ||||||||||||||||||||||
0805 10 28 | Andra Detta undernummer omfattar blodapelsiner. Fruktköttet och saften (och ibland också skalet) är pigmenterade på grund av förekomsten av antocyanin. Blodapelsiner omfattar sorterna ”Maltaise”, ”Moro”, ”Sanguinelli”/”Sanguinello”, ”Tarocco”, ”Bloodovals”, ”Sanguinas redondas”, ”Doubles fines”, ”Washington sanguines” eller ”Improved doubles fines” eller ”Large sanguines” och ”Portuguese”. | ||||||||||||||||||||||
0805 10 80 | Andra Detta undernummer omfattar pomeranser (Sevilla-apelsiner), som är frukter av arten Citrus aurantium. De används huvudsakligen för beredning. | ||||||||||||||||||||||
0805 21 10 | Satsumas Satsumas (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) är en tidig sort av mandariner. Frukten är stor, gulorange till färgen, saftig, inte sur och saknar kärnor. | ||||||||||||||||||||||
0805 21 90 | Andra Detta nummer omfattar:
| ||||||||||||||||||||||
0805 22 00 | Klementiner Detta undernummer omfattar monreales. | ||||||||||||||||||||||
0805 29 00 | Andra Detta undernummer omfattar bl.a.:
| ||||||||||||||||||||||
0805 40 00 | Grapefrukter (inbegripet pomelos) Detta undernummer omfattar frukter av arterna Citrus grandis och Citrus paradisi. Dessa frukter har ljusgult skal och är i allmänhet större än apelsiner, klotformade eller lätt tillplattade till formen och har gult eller rosa fruktkött med syrlig smak. | ||||||||||||||||||||||
0805 50 90 | Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Detta undernummer omfattar alla sorter av arterna Citrus aurantifolia och Citrus latifolia. Limefrukter är små, nästan runda eller ovala, med ett tunt, fastsittande grönt eller gröngult skal. Det saftiga fruktköttet är grönt och mycket syrligt. | ||||||||||||||||||||||
0805 90 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar bl.a. följande:
| ||||||||||||||||||||||
0806 | Vindruvor, färska eller torkade | ||||||||||||||||||||||
0806 10 10 | Bordsdruvor Bordsdruvor skiljer sig i allmänhet från druvor för vinframställning både genom sitt utseende och sin paketeringsform. Bordsdruvor föreligger oftast i lådor, kartonger, tråg, trälådor eller små, förslutna korgar medan druvor för vinframställning däremot föreligger antingen i stora korgar, öppna packlådor eller tunnor i vilka druvorna ofta är tätt packade, krossade eller delvis pressade. | ||||||||||||||||||||||
0806 20 10 | Korinter Korinter är den torkade produkt som framställs av druvor av sorten (cultivar) Korinthiaki N. (svarta korinter) (Vitis vinifera L.) De är små och runda, utan stjälkar och nästan utan kärnor, mörklila till svarta till färgen och mycket söta. | ||||||||||||||||||||||
0806 20 30 | Sultanrussin Sultanrussin är den torkade produkt som framställs av druvor av sorten (cultivar) Soultanina B. (eller Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). De är utan kärnor, medelstora, gyllenbruna till bruna till färgen och söta. | ||||||||||||||||||||||
0806 20 90 | Andra Detta undernummer omfattar alla andra torkade druvor än korinter och sultanrussin. | ||||||||||||||||||||||
0807 | Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska | ||||||||||||||||||||||
0807 11 00 | Vattenmeloner Vattenmeloner är frukter av arten Citrullus vulgaris Schrad. De kan väga upp till 20 kg. Fruktköttet är inte särskilt sött, mycket vattenhaltigt, vanligtvis klarrött till färgen och innehåller svarta kärnor. | ||||||||||||||||||||||
0807 19 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar bl.a. frukter av arten Cucumis melo, av vilken det finns flera sorter, t.ex. nätmeloner (var. reticulatus Naud.), med nätaktigt skal, meloner av sorten var. saccarus Naud., också med nätaktigt skal, cantaloupmeloner (var. cantalupensis Naud.), med djupa ränder i skalet, honungsmeloner (var. inordorus Naud.) och den slätskaliga melonen. | ||||||||||||||||||||||
0807 20 00 | Papayafrukter Papayafrukter (Carica papaya) är avlånga eller runda frukter, antingen släta eller lätt räfflade, gulgröna eller orange i moget tillstånd, med en vikt som kan variera från några hundra gram till flera kilo. Fruktköttet påminner om melonens i konsistensen, är gulorange till färgen, mer eller mindre sött och aromatiskt och ihåligt, med ett stort antal runda, svarta kärnor inbäddade i pulp. | ||||||||||||||||||||||
0808 | Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska | ||||||||||||||||||||||
0808 10 10 | Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december Detta undernummer omfattar äpplen som på grund av sitt utseende och beskaffenhet (inte sorterade efter storlek och kvalitet, vanligtvis mindre än dessertäpplen, med syrlig eller mindre angenäm smak, eller av ringa värde) endast kan användas vid framställning av drycker, även jästa. De måste föreligga i lös vikt, utan att skiljas åt i transportmedlet (t.ex. järnvägsvagnar, stora containrar, lastbilar eller pråmar). | ||||||||||||||||||||||
0808 30 10 | Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december De förklarande anmärkningarna till undernr 0808 10 10 gäller i tillämpliga delar. | ||||||||||||||||||||||
0809 | Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska | ||||||||||||||||||||||
