AVDELNING XIII
Allmänna anmärkningar
Detta kapitel omfattar inte endast färdiga varor utan också, i vissa nummer, halvfabrikat som eventuellt behöver vidare bearbetning innan de kan användas för avsett ändamål (t.ex. blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat enligt nr 6812).
6802 | Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer) Beträffande definitionen av uttrycket "bearbetad monument- eller byggnadssten" hänvisas till anmärkning 2 till detta kapitel. | ||||||||
6802 10 00 | Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver Beträffande beskrivningen av de varor som omfattas av detta undernummer hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6802, sjunde stycket. | ||||||||
6802 21 00 till | Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta Dessa undernummer omfattar sten och varor av sten (även obearbetade varor), enkelt huggna eller sågade, med en eller flera platta eller jämna ytor. De sistnämnda kan vara bearbetade med en mejsel, pikhacka eller bilningshammare. | ||||||||
6802 93 10 | Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer Förutom varor av sten med helt eller delvis polerad yta omfattar detta undernummer bl.a.: 1. Varor av sten med helt eller delvis hyvlad, blästrad eller slipad yta. 2. Dekorerade varor. Dessa varor är försedda med motiv och dekorationer som framställts genom färgning, lackering eller annan ytbehandling, t.ex. genom framställning av mönster på en polerad yta med hjälp av en mejsel. 3. Sten med inläggningar av mosaik, metallornament eller enkelt mejslade inskriptioner. 4. Varor av sten med profilering eller kannelyr, t.ex. rätlinjig ornamentering som kanter, socklar, avfasningar, hålkäl och lister. 5. Varor av svarvad sten, t.ex. kolonnfundament, balustrader och liknande. | ||||||||
6802 93 90 | Andra Detta undernummer omfattar bl.a. huggen granit med dekorativa motiv i hög- eller lågrelief, t.ex. blad, äggstavar, girlander och fantasifigurer, utförda på ett mera konstfärdigt sätt än de dekorationer som omfattas av föregående undernummer. Även statyer samt hög- och lågrelief (med undantag av bildhuggararbeten i original) klassificeras enligt detta undernummer. | ||||||||
6802 99 10 | Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6802 93 10. | ||||||||
6802 99 90 | Andra De förklarande anmärkningarna till undernr 6802 93 90 gäller i tillämpliga delar. | ||||||||
6803 00 | Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer | ||||||||
6803 00 10 | Tak- och väggskiffer Produkter enligt detta undernummer kan vara av alla former, t.ex. rektangulära eller kvadratiska, månghörniga eller avrundade. De är av enhetlig tjocklek som normalt är högst 6 mm. | ||||||||
6804 | Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för malning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med delar av andra material Detta nummer omfattar inte avfall och skärvor av handverktyg för polering, brynstenar, oljebrynen, kvarnstenar, slipstenar, slipskivor och liknande produkter av naturliga eller konstgjorda slipmedel (undernr 2530 90 00). | ||||||||
6804 10 00 | Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6804 10. | ||||||||
6804 21 00 till | Andra artiklar, utom handverktyg Se de förklarande anmärkningarna till HS, 6804, första stycket, 2 och 3. | ||||||||
6804 21 00 | Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant Detta undernummer omfattar varor av naturlig eller syntetisk diamant som agglomererats. Agglomereringen kan ske med hjälp av härdande mineraliska ämnen (t.ex. cement) eller med mjukare bindemedel (t.ex. gummi eller plast) eller genom keramisk bränning. | ||||||||
6804 22 12 till | Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt material De förklarande anmärkningarna till undernr 6804 21 00 gäller i tillämpliga delar. | ||||||||
6804 22 12 till | Av konstgjorda slipmedel med bindemedel Exempel på konstgjorda slipmedel är korund, kiselkarbid (karborundum) och borkarbid. | ||||||||
6804 30 00 | Handverktyg för skärpning eller polering Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6804, första stycket, 4. | ||||||||
6806 | Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kapitel 69 | ||||||||
6806 10 00 | Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, de tre första styckena. "Liknande mineralull" erhålls bl.a. från blandningar av sten eller slagg som genomgått de processer som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, första stycket. | ||||||||
6806 20 10 | Expanderade leror Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, sjätte stycket. | ||||||||
6806 20 90 | Andra Detta undernummer omfattar bl.a.:
| ||||||||
6806 90 00 | Andra slag Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6806, texten efter de tre asteriskerna. | ||||||||
6807 | Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck) | ||||||||
6807 10 00 | I rullar Tak- och väggbeklädnadsmaterialet enligt detta undernummer består av minst tre lager: en kärna av papper eller papp eller annat material, t.ex. glasull, jutevävnad, aluminiumfolie, filt, bondad duk, inbäddad mellan två lager asfalt eller liknande material. Dessa täckande lager kan också innehålla eller vara överdragna med andra material (t.ex. sand). | ||||||||
6809 | Varor av gips eller av blandningar på basis av gips | ||||||||
6809 11 00 och | Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade Dessa undernummer omfattar platta produkter av alla slag som huvudsakligen används för framställning av mellanväggar och innertak. Varor som endast är perforerade eller täckta med ett tunt lager papper eller annat material på den ena eller båda sidorna anses inte som dekorerade. De kan också ha ett enkelt överdrag av färg eller fernissa. Alla slags dekorationer, t.ex. bestående av motiv i låg- eller högrelief, ytdekorationer eller dekorationer i massan, medför att sådana plattor, bräder, osv. klassificeras enligt undernr 6809 90 00. Dessa undernummer omfattar också kvadratiska gipsplattor som är perforerade utvändigt och har två rektangulära hålrum fyllda med remsor av mineralull och invändigt täckta med aluminiumbelagt papper. Dessa plattor är avsedda till värme- och ljudisolering av väggar och innertak. | ||||||||
6810 | Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade Betong består av en blandning av cement, fyllnadsmaterial (sand, grus) och vatten, som blir mycket hårt när det härdar. Armerad betong innehåller också metallstänger (armeringsjärn) eller stålnät. Genom att använda lättare fyllnadsmaterial (t.ex. expanderade leror, krossad pimpsten, vermikulit, granulerad slagg) erhålls "lättbetong". | ||||||||
6810 11 10 | Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad slagg o.d.) Detta undernummer omfattar block och murstenar av porös betong med en täthet i härdat tillstånd av högst 1,7 kg/dm³. Lättbetong har god värmeisoleringsförmåga men är inte lika starkt som betong med större täthet. | ||||||||
6810 99 00 | Övrigt Undernumret omfattar inte följande varor:
| ||||||||
6812 | Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, huvudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning, andra än varor enligt nr 6811 och 6813 | ||||||||
6812 80 10 och | Av krokidolit | ||||||||
6812 80 10 | Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat | ||||||||
6812 80 90 | Andra slag | ||||||||
6812 92 00 | Papper, papp och filt | ||||||||
6812 99 10 | Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat | ||||||||
6814 | Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper, papp eller annat material | ||||||||
6814 10 00 | Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag Plattor, skivor och remsor enligt detta undernummer föreligger i löpande längder eller enkelt tillskurna i kvadratisk eller rektangulär form. Varor tillskurna i annan form klassificeras enligt undernr 6814 90 00. | ||||||||
6814 90 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar bl.a. skivor eller blad av glimmer som skurits till för ett särskilt ändamål. De kan skiljas från skivor och blad av glimmer enligt nr 2525 med hjälp av de olika kännetecken som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2525. Undernumret omfattar också skivor och blad av glimmer som, även om de inte skurits till i ovanstående former, har genomgått en behandling som inte är tillåten för varor enligt nr 2525, t.ex. polering eller bondning på ett underlag. |
I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER SAMT ELDFASTA PRODUKTER
6901 00 00 | Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning I, A. Detta nummer omfattar bl.a. värmeisolerande stenar som framställts genom formning och bränning av kiselhaltig jord. |
6902 | Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter De två viktigaste kännetecknen för de eldfasta produkter som omfattas av detta nummer är att de skall ha en eldfasthet av minst 1 500 °C (bestämd enligt ISO-rekommendation R 528-1966 och R 1146-1969) och att de är avsedda för ändamål som kräver denna grad eldfasthet. Se också de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning I, B. |
6902 10 00 | Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 viktprocent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som MgO, CaO respektive Cr2O3 Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6902 10. |
6903 | Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter De förklarande anmärkningarna till nr 6902, första stycket gäller i sin helhet även för detta nummer. Detta nummer omfattar dock inte trådförare av sintrad aluminiumoxid för vävstolar, verktyg och verktygsdelar av samma eller andra eldfasta material, små kulor av eldfast aluminiumsilikat som tjänar som bärare för kemiska produkter som används som katalysator i olika tillverkningsprocesser, osv. |
II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER
Allmänna anmärkningar
Beträffande definitionen av uttrycken "porslin", "vanligt lergods", "fajans" och "stengods" som används i numren och undernumren till denna underavdelning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, allmänna anvisningar till underavdelning II.
6904 | Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material Beträffande kriterier för att skilja mellan murtegel och gatstenar och plattor för beklädnad av trottoarer, golv, eldstäder och väggar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6907. |
6905 | Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material |
6905 10 00 | Takpannor Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6905, andra stycket, 1. Takpannor skiljer sig från gatstenar och plattor för beklädnad av trottoarer, golv, eldstäder och väggar genom att de i allmänhet är försedda med klackar, klamrar eller andra anordningar så att de griper in i varandra. |
6905 90 00 | Andra slag Detta undernummer omfattar de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6905, andra stycket, 2, 3 och 4. |
6909 | Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor |
6909 11 00 till | Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6909, andra stycket, 1 och 2. |
6909 12 00 | Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohsskalan Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 6909 12. |
6909 90 00 | Andra slag Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6909, andra stycket, 3 och 4. |
6912 00 | Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin Beträffande klassificeringen enligt de olika undernumren i detta nummer hänvisas också till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 69, särskilt allmänna anvisningar till underavdelning II, "Andra keramiska produkter". Beträffande klassificeringen av bords- och köksartiklar och andra hushållsartiklar av dekorativt slag, särskild sådana som är försedda med dekorativa motiv i relief och liknande hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6913, B. 1. Ölmuggar omfattas i allmänhet av detta nummer. De klassificeras dock enligt nr 6913 om — kanten är utformad eller bearbetad på ett sådant sätt att de är olämpliga att dricka ur, — de på grund av formen är svåra att hantera och föra till munnen, — de har reliefdekorationer av ett sådant slag eller i en sådan omfattning att de är svåra att rengöra, — de har en ovanlig form (t.ex. en dödskalle eller kvinnobarm), — de är dekorerade med icke-hållfasta färger. 2. Varor i form av ölmuggar med dekorativa motiv i relief eller liknande men med en rymd av mindre än 0,2 l omfattas i allmänhet av nr 6913. |
6912 00 21 och 6912 00 81 | Av vanligt lergods Dessa undernummer omfattar varor som framställs av järn- och kalkhaltig lera (rödtegellera). Dessa varor har en matt, jordartad brottyta och är i allmänhet bruna, röda eller gula till färgen. Skärven är heterogen och de icke-homogena beståndsdelar (korn, inneslutningar, porer) som är representativa för massans struktur skall ha en diameter av mer än 0,15 mm. Dessa beståndsdelar är därför synliga med blotta ögat. Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är minst 5 viktprocent. Porositeten bestäms med hjälp av följande metod: Bestämning av vattenabsorptionskoefficient Syfte och definition Analysens syfte är att bestämma det keramiska materialets vattenabsorptionskoefficient. Denna koefficient anges som en procentsats beräknad på det keramiska materialets torrvikt. Förberedelse av provbitar och genomförande av analyser Analysen utförs på minst tre provbitar av varje objekt. Provbitarna tas från de glaserade delarna av samma artikel och får endast vara glaserade på en sida. Ytan på varje provbit skall vara ca 30 cm² och dess tjocklek högst ca 8 mm, glasyren inräknad. Provbitarna torkas i ugn i 3 timmar vid 105 °C och efter avkylning i torkskåp bestäms deras vikt (Vt) med en noggrannhet av 0,05 g. Därefter sänks provbitarna omedelbart ned i destillerat vatten på ett sådant sätt att de inte kommer i beröring med behållarens botten. Provbitarna kokas i 2 timmar och får sedan ligga kvar i vattnet i 20 timmar. Därefter tas de upp och vattnet torkas av från ytorna med en ren, något fuktig duk. Fördjupningar och hål torkas med en fin, något fuktig pensel. Därefter bestäms den våta vikten (Vv). Provbitarnas vattenabsorptionskoefficient erhålls genom att deras viktökning multipliceras med 100 och divideras med deras torrvikt: |
Utvärdering av resultat Det keramiska materialets vattenabsorptionskoefficient utgörs av genomsnittet av de enskilda provbitarnas vattenabsorptionskoefficienter uttryckt i procent. | |
6912 00 23 och 6912 00 83 | Stengods Dessa undernummer omfattar varor som framställs av lera som i regel är färgad i massan. Varorna kännetecknas av att de har tät, ogenomskinlig skärv som bränns vid så hög temperatur att sintring sker. Genomskinligheten bestäms på en skärva med en tjocklek av minst 3 mm genom följande analys: Bestämning av genomskinlighet Definition Ett föremåls kontur måste vara synlig genom en 2 till 4 mm tjock provbit som befinner sig i ett mörkt utrymme, på 50 cm avstånd från en ny glödlampa placerad i en låda och med en ljusstyrka av 1350—1500 lumen. Glödlampan måste bytas ut efter 50 timmars användning. Provningsutrustning (se bifogad skiss) Utrustningen består av en låda invändigt målad mattvit. Lampan (A) är anbringas i den ena gaveln och i den motsatta gaveln finns en öppning genom vilken föremålets (B) kontur är synlig genom provbiten (C). Lådan har följande dimensioner: — Längd: lampans längd plus 50 cm — Bredd och höjd: ca 20 cm Öppningens diameter är ca 10 cm. |
Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är högst 3 viktprocent. | |
6912 00 25 och 6912 00 85 | Fajans eller keramik Dessa undernummer omfattar varor som framställs genom att bränna en blandning av utvalda lersorter (keramik) som ibland blandas med fältspat och varierande mängder kalk (hård fajans, blandad fajans, mjuk fajans). Varor av fajans kännetecknas av vit eller ljus skärv (gråaktig, krämfärgad eller elfenbensvit) och varor av keramik av gulbrun eller rödbrun skärv. Skärven är finkornig och homogen. De icke-homogena beståndsdelar (korn, inneslutningar, porer) som är representativa för massans struktur skall ha en diameter av högst 0,15 mm. Dessa beståndsdelar är därför inte synliga med blotta ögat. Porositeten (vattenabsorptionskoefficienten) är minst 5 viktprocent. Porositeten bestäms med hjälp av den metod som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 21. |
6912 00 29 och 6912 00 89 | Av annat material Dessa undernummer omfattar keramiska produkter som varken uppfyller kriterierna för de produkter som omfattas av de andra undernumren till detta nummer eller för porslin (nr 6911). |
6913 | Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material Detta nummer omfattar även prydnadstallrikar. Tallrikar betraktas som prydnadstallrikar när de uppvisar följande kännetecken: 1. De är på ovansidan försedda med ett dekorativt mönster (t.ex. blommor, växter, landskap, djur, människor, mytologiska figurer, symboler eller reproduktioner av konstverk eller religiösa motiv) som på grund av omfånget gör tallrikarna klart lämpliga som dekoration. 2. De ingår inte i en bordsservis. 3. De uppfyller ett eller flera av följande villkor: a) Ytterkanten är genomborrad av ett eller flera hål för fäste av en upphängningsanordning. b) De föreligger tillsammans med ett stativ för uppställning som inte kan användas separat. c) De är av en form, dimension eller vikt som gör dem klart olämpliga som nyttoföremål. d) Det material som använts för tallrikarnas framställning eller dekoration (särskilt färg eller metall) gör dem klart olämpliga att användas tillsammans med livsmedel. e) Bruksytan är inte slät (vilket försvårar rengöring). |
6913 90 10 | Av vanligt lergods Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 21 och 6912 00 81. |
6913 90 93 | Fajans eller keramik Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 25 och 6912 00 85. |
6913 90 98 | Andra Se de förklarande anmärkningarna till undernr 6912 00 23 och 6912 00 83 eller 6912 00 29 och 6912 00 89. |
Allmänna anmärkningar
Uttrycket "optiskt glas" omfattar olika typer av specialglas, särskilt för tillverkning av optiska instrument som används t.ex. för fotografering, astronomi, mikroskopi, navigation, vapensystem (t.ex. kikarsikten) och laboratorieutrustning och för tillverkning av vissa typer av glasögonlinser för synkorrektion. Det finns många olika typer av optiskt glas men ett gemensamt kännetecken är att de är synnerligen genomsynliga och klara även om de ibland är färgade för att i någon grad kunna absorbera vissa ljusstrålar. De är helt homogena, dvs. utan bubblor eller ojämnheter, och har brytningsindex och spridningsegenskaper som sällan förekommer hos andra typer av glas.
Glasplattor i ramar av trä, metall och liknande anses ha förlorat sin väsentliga karaktär av glas och omfattas av andra nummer, t.ex.:
1. För inramning av tavlor (nr 4414 00, 8306, osv.)
2. För maskiner eller fordon (avdelning XVI eller XVII).
3. För dörrar och fönster till byggnader, osv. (nr 4418, 7610, osv.).
7001 00 | Avfall och skrot av glas; glasmassa | ||||||||
7001 00 10 | Avfall och skrot av glas Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7001, första stycket, A. Uttrycket ”avfall” omfattar också glasskärvor för återanvändning vid glasframställning. | ||||||||
7001 00 91 och 7001 00 99 | Glasmassa Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7001, första stycket, B samt andra och tredje stycket. | ||||||||
7002 | Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat Detta nummer omfattar endast halvfabrikat i obearbetat tillstånd, dvs. artiklar som efter gjutning, dragning eller blåsning inte genomgått någon vidare bearbetning än tillskärning till stänger, stavar eller rör eller smältning eller slipning i ändarna så att de blir mindre farliga att hantera, oavsett om produkter som genomgått en sådan behandling eventuellt kan användas utan vidare bearbetning. | ||||||||
7002 10 00 | Kulor Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7002, första stycket, 1 samt de två sista styckena. | ||||||||
7002 32 00 | Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C De grundläggande kännetecknen för detta glas är avsaknaden av bly, det ytterst ringa innehållet av kalium och oxider av alkaliska jordarter och ett ansenligt innehåll av boroxid. Sådant glas har stor värmeledningsförmåga och anmärkningsvärd elasticitet samt god motståndskraft mot plötsliga temperaturväxlingar, vilket gör det särskilt lämpligt för tillverkning av bords- och köksartiklar, laboratorieglas, glas för belysningsarmaturer, osv. | ||||||||
7003 | Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt Detta nummer omfattar inte flytglas (nr 7005). Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel. | ||||||||
7003 12 10 till 7003 19 90 | Planglas utan trådinlägg Beträffande definitionen av uttrycket ”trådinlägg” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, näst sista stycket före undantagen. | ||||||||
7003 12 10 till 7003 12 99 | Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt Beträffande definitionen av uttrycket ”absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt” hänvisas till anmärkning 2 c till detta kapitel. Beträffande definitionen av uttrycket ”opaliserat” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, andra stycket, B. Överfångs- eller underfångsglas är genomskinligt glas som normalt framställs av ett skikt av vitt opalglas och ett färgat skikt som pressas ihop i mjukt tillstånd så att de smälter samman. | ||||||||
7003 20 00 | Planglas med trådinlägg (trådglas) Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 19 90. | ||||||||
7003 30 00 | Profilglas Profilglas framställs genom en kontinuerlig process där glaset formas omedelbart efter det att det kommit ut ur ugnen. Det skärs sedan till önskade storlekar men bearbetas inte ytterligare efter framställningen. | ||||||||
7004 | Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel. | ||||||||
7004 20 10 till 7004 20 99 | Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 12 99. | ||||||||
7005 | Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt Beträffande definitionen av uttrycket ”bearbetat” hänvisas till anmärkning 2 a till detta kapitel. | ||||||||
7005 10 05 till 7005 10 80 | Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7003 12 10 till 7003 19 90 samt undernr 7003 12 10 till 7003 12 99, första stycket, första meningen. | ||||||||
7005 21 25 till 7005 21 80 | Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat Beträffande definitionen av uttrycket ”opaliserat” hänvisas till förklarande anmärkningarna till HS, nr 7003, andra stycket, B. | ||||||||
7010 | Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas | ||||||||
7010 90 21 | Tillverkade av glasrör Dessa behållare har cirkulär tvärsektion och genomgående, enhetlig väggtjocklek på i allmänhet under 2 mm. De har varken märken, inpressade eller i relief, såsom siffror, logotyper, streck eller ytstruktureringar. En okulär granskning visar praktiskt taget inga optiska oregelbundenheter i glaset. Behållarnas volym är i allmänhet mellan 1 och 100 ml. De används främst till förpackning av läkemedels- eller diagnosprodukter. | ||||||||
7013 | Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018) | ||||||||
7013 10 00 | Varor av glaskeramiskt material Beträffande definitionen av uttrycket ”glaskeramiskt material” hänvisas till förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 70, allmänna anvisningar, sista stycket, 2. | ||||||||
7013 22 10 och 7013 22 90 | Av blykristallglas Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel. | ||||||||
7013 33 11 till 7013 33 99 | Av blykristallglas Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel. | ||||||||
7013 41 10 och 7013 41 90 | Av blykristallglas Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel. | ||||||||
7013 42 00 | Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C-300 °C Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7002 32 00. | ||||||||
7013 91 10 och 7013 91 90 | Av blykristallglas Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel. | ||||||||
7015 | Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas | ||||||||
7015 10 00 | Glas för synkorrigerande glasögon Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7015, C. | ||||||||
7015 90 00 | Andra slag Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 7015, A och B. | ||||||||
7016 | Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; s.k. blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d. Valsade glasplattor (t.ex. opalglas eller glas som är en imitation av marmor) omfattas inte av detta nummer utan klassificeras efter beskaffenhet enligt nr 7003 eller 7005. | ||||||||
7017 | Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade | ||||||||
7017 10 00 | Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid De produkter som omfattas av detta undernummer har en kiselhalt av minst 99 viktprocent. Produkterna framställs av mycket ren kvartssand, bergkristall eller flyktiga kiselföreningar. Glasvaror framställda av kvartssand är ogenomskinliga eller bara halvgenomskinliga. Glasvaror av bergkristall eller flyktiga kiselföreningar är dock helt klara och genomsynliga. | ||||||||
7017 20 00 | Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C-300 °C Se de förklarande anmärkningarna till undernr 7002 32 00. | ||||||||
7018 | Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra prydnadsföremål av glas, framställda genom s.k. lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm | ||||||||
7018 10 11 och 7018 10 19 | Glaspärlor Dessa undernummer omfattar följande:
Som smårör enligt dessa undernummer anses glaspärlor med en ytterdiameter och längd av högst 4 respektive 24 mm. De får inte förväxlas med små specialrör av blyglas som används för framställning av glödlampor och dioder. Rör av denna typ är i regel ofärgade och omfattas av nr 7002. Varorna enligt dessa undernummer föreligger i allmänhet i lös vikt, i påsar eller i askar. Undernumren omfattar också glaspärlor av samma storlek och färg som för att underlätta transporten och av förpackningsskäl är uppträdda på ett snöre utan knutar emellan och utan stängningsanordning. Sådana snören med glaspärlor är i regel hopbundna till buntar i de lösa ändarna och utgör därför inte bruksfärdiga artiklar. Följande artiklar omfattas inte av dessa undernummer:
| ||||||||
